En El Salvador las personas que trabajan bajo subordinación laboral se les debe efectuar una retención de renta sobre su salario devengado, que luego ellas pueden acreditar al momento de liquidar su impuesto sobre la renta.
Estas tablas se encuentran en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el articulo
Para sueldos que se pagan Mensualmente:
DESDE | HASTA | % | SOBRE EL EXCESO DE | + CUOTA FIJA DE: | |
TRAMO 1 | 0.01 | $472.00 | SIN | RETENCIÓN | EN ESTE TRAMO |
TRAMO 2 | $472.01 | $895.24 | 10% | $472.00 | $17.67 |
TRAMO 3 | $895.25 | $2,038.10 | 20% | $895.24 | $60.00 |
TRAMO 4 | $2,038.11 | EN ADELANTE | 30% | $2,038.10 | $288.57 |
Para sueldos que se pagan Quincenalmente
DESDE | HASTA | % | SOBRE EL EXCESO DE | + CUOTA FIJA DE: | |
TRAMO 1 | 0.01 | $236.00 | SIN | RETENCIÓN | EN ESTE TRAMO |
TRAMO 2 | $236.01 | $447.62 | 10% | $236.00 | $8.83 |
TRAMO 3 | $447.63 | $1,019.05 | 20% | $447.62 | $30.00 |
TRAMO 4 | $1,019.06 | EN ADELANTE | 30% | $1,019.05 | $144.28 |
Para retenciones que se pagan Semanalmente
DESDE | HASTA | % | SOBRE EL EXCESO DE | + CUOTA FIJA DE: | |
TRAMO 1 | 0.01 | $118.00 | SIN | RETENCIÓN | EN ESTE TRAMO |
TRAMO 2 | $118.01 | $223.81 | 10% | $118.00 | $4.42 |
TRAMO 3 | $223.82 | $509.52 | 20% | $223.81 | $15.00 |
TRAMO 4 | $509.53 | EN ADELANTE | 30% | $509.52 | $72.14 |