En El Salvador las personas que trabajan bajo subordinación laboral se les debe efectuar una retención de impuesto sobre la renta aplicado a su salario mensual quincenal o semanalmente, esta retención no es un pago definitivo del impuesto, sino que es como un anticipo que la persona sujeta de la retención, realiza a lo que tendrá que pagar una vez finalice el ejercicio.
Reforma abril 2025
En 30 de abril de 2025 se reformó el articulo 37 de la ley de impuesto sobre la renta. Esta reforma tocó la tabla de cálculo del impuesto ANUAL; también las tablas de retención MENSUAL QUINCENAL Y SEMANAL, que puedes consultar a continuación:
Las tablas vigentes para aplicar a partir de la primera quincena de mayo 2025 son:
Remuneraciones gravadas pagaderas mensualmente:
Tramo | Desde | Hasta | % a aplicar | Sobre el exceso de | Más cuota fija de |
---|---|---|---|---|---|
I TRAMO | 0.01 | 550.00 | SIN RETENCIÓN | ||
II TRAMO | 550.01 | 895.24 | 10% | 550.00 | 17.67 |
III TRAMO | 895.25 | 2,038.10 | 20% | 895.24 | 60.00 |
IV TRAMO | 2,038.11 | En adelante | 30% | 2,038.10 | 288.57 |
Remuneraciones gravadas pagaderas quincenalmente:
Tramo | Desde | Hasta | % a aplicar | Sobre el exceso de | Más cuota fija de |
---|---|---|---|---|---|
I TRAMO | 0.01 | 275.00 | SIN RETENCIÓN | ||
II TRAMO | 275.01 | 447.62 | 10% | 275.00 | 8.83 |
III TRAMO | 447.63 | 1,019.05 | 20% | 447.62 | 30.00 |
IV TRAMO | 1,019.06 | En adelante | 30% | 1,019.05 | 144.28 |
Remuneraciones gravadas pagaderas semanalmente;
Tramo | Desde | Hasta | % a aplicar | Sobre el exceso de | Más cuota fija de |
---|---|---|---|---|---|
I TRAMO | 0.01 | 137.50 | SIN RETENCIÓN | ||
II TRAMO | 137.51 | 223.81 | 10% | 137.50 | 4.42 |
III TRAMO | 223.82 | 509.52 | 20% | 223.81 | 15.00 |
IV TRAMO | 509.53 | En adelante | 30% | 509.52 | 72.14 |
Si lo que buscas son las tablas para el recálculo de renta puedes obtenerlas desde aquí
Recalculo de Renta Semestral

Si deseas el decreto en pdf, descárgalo aqui