Plantilla de carga de Información para el sistema ContaPortable Iva
Con esta plantilla puedes cargar los libros de IVA a tu sistema ContaPortable IVA, asegúrate de llenar los datos correctamente. Puedes copiar y pegar tu información a esta plantilla; solo asegúrate de cumplir las siguientes reglas.
Columna | Titulo | Ejemplo |
A | LIBRO | * Compras, Contribuyentes, Consumidor |
B | DOCUMENTO | *FACTURA CONSUMIDOR=FF CRÉDITO FISCAL=CF NOTA DE CRÉDITO=NF NOTA DE DÉBITO=ND FACTURA EXPORTACIÓN=FE NOTA DE REMISIÓN=NR RETENCIÓN DE IVA=RI USO EXCLUSIVO COMPRAS CRÉDITO FISCAL COMPRA=CCF IMPORTACIÓN=POL NOTA DE CRÉDITO =NCC RETENCIÓN DE IVA =RI DOCUMENTO CONTABLE DE LIQUIDACIÓN=DCL RETENCIÓN DE IVA (no inscritos al iva)=RINC RETENCIÓN DE IVA COMO SUJETO=RI |
C | NUMERO | *numero del documento |
D | NUMERO2 | Cuando son facturas puedes definir un rango |
E | REGISTRO | *Registro de IVA solo aplica para contribuyentes de Iva |
F | NOMBRE | Nombre del contribuyente, el sistema creará la base de datos de contribuyentes |
G | FECHA | *Fecha del documento en formato dd-mm-aaaa |
H | NETO | *Valor neto del documento |
I | IVA | *Valor del iva |
J | RIVA | Valor de retención de Iva 1% |
K | EXENTA | Monto Exento |
L | NOSUJETA | Monto no sujeto |
M | TOTAL | *Monto total |
N | MES | *Mes en el que se declara |
O | AÑO | *Año en el que se declara |
P | GIRO | Giro del contribuyente |
Q | CLASIFICACIÓN | Clasificación del contribuyente |
* campo obligatorio |
Puedes bajar el archivo de la plantilla desde aquí